Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Dies Commercialis
| Numerus rei | 3044131 |
| Unitas involucri | quinquaginta partes |
| Quantitas minima ordinis | quinquaginta partes |
| Clavis producti | BE1111 |
| GTIN | 4017918960438 |
| Pondus per singulam partem (involucro incluso) | 14.451 grammata |
| Pondus per singulam partem (involucro excepto) | 13.9 grammata |
| Numerus vectigalis vectigalis | 85369010 |
| Patria originis | DE |
DATA TECHNICA
| Genus producti | Terminale transitus |
| Familia productorum | UT |
| Campus applicationis | Industria ferriviaria |
| Machinarum fabricatio |
| Ingeniaria plantarum |
| Industria processus |
| Numerus connexionum | 2 |
| Numerus ordinum | 1 |
| Potentiae | 1 |
| Categoria supertensionis | III |
| Gradus pollutionis | 3 |
| Tensio impulsiva aestimata | 8 kV |
| Dissipatio maxima potentiae pro condicione nominali | 1.31 W |
| Numerus connexionum per gradum | 2 |
| Sectio transversalis nominalis | 6 mm² |
| Sectio transversalis aestimata AWG | 8 |
| Latitudo | 8.2 mm |
| Latitudo operculi extremi | 2.2 mm |
| Altitudo | 47.7 mm |
| Profunditas | 46.9 mm |
| Profunditas in NS 35/7,5 | 47.5 mm |
| Profunditas in NS 35/15 | 55 mm |
| Color | griseus (RAL 7042) |
| Classificatio flammabilitatis secundum UL 94 | V0 |
| Grex materiarum insulantium | I |
| Materia insulans | PA |
| Applicatio materiae isolantis staticae in frigore | -60°C |
| Index temperaturae materiae insulationis (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125°C |
| Index temperaturae relativae materiae insulationis (Electric., UL 746 B) | 130°C |
| Protectio contra ignem pro vehiculis ferriviariis (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protectio contra ignem pro vehiculis ferriviariis (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protectio contra ignem pro vehiculis ferriviariis (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protectio contra ignem pro vehiculis ferriviariis (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emissio calorimetrica caloris secundum NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammatio superficialis NFPA 130 (ASTM E 162) | praeteriit |
| Densitas optica specifica fumi secundum NFPA 130 (ASTM E 662) | praeteriit |
| Toxicitas gasorum fumi secundum NFPA 130 (SMP 800C) | praeteriit |
Praecedens: Phoenix Contact UT 2,5 BN 3044077 Terminal Transitus Deinde: Phoenix Contact PT 1,5/S 3208100 Terminalis Transitus