Notae
| Informationes generales de salute | NOTA: Instructiones institutionis et salutis observa! - Solum ab electricis adhibendum!
- Noli sub tensione/onere laborare!
- Ad usum proprium tantum utere!
- Leges/normas/praecepta nationalia observa!
- Specificationes technicas productorum observa!
- Numerum potentialium permissorum observa!
- Noli partes laesas/sordidas uti!
- Genera conductorum, sectiones transversales et longitudines laminarum observa!
- Conductorem insere donec retinaculum producti attingat!
- Utere accessionibus originalibus!
Venale tantum cum instructionibus institutionis! |
| Informationes Salutis | in filis electricis ad terram connexis |
Data connexionis
| Unitates prehensionis | 2 |
| Numerus totalis potentialium | 1 |
Nexus 1
| Technologia connexionis | Fibula Caveae® |
| Typus actuationis | Vectis |
| Materiae conductorum coniungibiles | Cuprum |
| Sectio transversalis nominalis | 6 mm² / 10 AWG |
| Conductor solidus | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Conductor filatus | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Conductor tenuis filamenti | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
| Longitudo fasciae | 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 unciae |
| Directio filorum | Filatio lateralis |
Data physica
| Latitudo | 16 mm / 0.63 unciae |
| Altitudo | 10.1 mm / 0.398 unciae |
| Profunditas | 21.1 mm / 0.831 pollices |
Data materialia
| Nota (data materialia) | Informationes de specificationibus materiarum hic inveniri possunt. |
| Color | perspicuus |
| Color tegumenti | perspicuus |
| Grex materiarum | IIIa |
| Materia insulationis (involucrum principale) | Polycarbonatum (PC) |
| Classis flammabilitatis secundum UL94 | V2 |
| Onus ignis | 0.064MJ |
| Color actuatoris | aurantiacus |
| Pondus | 3g |
Requisita environmentalia
| Temperatura ambientis (operationis) | +85°C |
| Temperatura operationis continuae | 105°C |
| Temperature notati per EN 60998 | T85 |
Data mercatoria
| PU (SPU) | Quingenti (50) frusta |
| Genus involucri | arca |
| Patria originis | CH |
| GTIN | 4055143704168 |
| Numerus vectigalis vectigalis | 85369010000 |
Classificatio productorum
| UNSPSC | 39121409 |
| eCl@ss 10.0 | a.d. XVII Kal. Nov. anni MMIV |
| eCl@ss 9.0 | a.d. XVII Kal. Nov. anni MMIV |
| ETIM 9.0 | EC000446 |
| ETIM 8.0 | EC000446 |
| ECCN | NULLA CLASSIFICATIO US |
Obsequium Producti Ambientalis
| Status Conformitatis RoHS | Obsequens, Nulla Exemptio |